Tổng hợp các loại pin Li-ion theo điện áp tăng dần
Dưới đây là bảng tra cứu hình ảnh, điện áp, và ứng dụng của các loại pin Li-ion theo yêu cầu:
| Loại Pin | Mã Pin | Điện Áp Danh Định | Điện Áp Đầy | Hình Ảnh | Ứng Dụng |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-ion 10440 | 10440 | 3.7V | 4.2V | Thiết bị điện tử nhỏ gọn, đèn pin | |
| Li-ion 14500 | 14500 | 3.7V | 4.2V | Pin thay thế cho AA, đèn pin, máy ảnh | |
| Li-ion 16340 | 16340 | 3.7V | 4.2V | Đèn pin, thiết bị y tế, máy ảnh | |
| Li-ion 18650 | 18650 | 3.7V | 4.2V | Laptop, xe điện, đèn pin | |
| Li-ion 21700 | 21700 | 3.7V | 4.2V | Xe điện, xe đạp điện, thiết bị công nghiệp | |
| Li-ion 26650 | 26650 | 3.7V | 4.2V | Xe điện, máy phát điện, hệ thống lưu trữ năng lượng | |
| Li-ion 4.35V HV | Samsung INR18650-35E HV | 4.35V | 4.35V | Smartphone, drone, thiết bị công nghệ cao | |
| Li-ion 2S-6S | Li-ion 2S, 3S, 4S | 7.4V – 22.2V | 8.4V – 25.2V | Drone, robot, xe điện | |
| LiFePO₄ 4S-16S | LiFePO₄ 4S – 16S | 12.8V – 51.2V | 14.4V – 57.6V | Xe điện, năng lượng tái tạo, hệ thống lưu trữ năng lượng |
Lý giải về ứng dụng:
-
Đèn pin & thiết bị cầm tay: Các loại pin 10440, 14500, 16340, 18650 rất phổ biến trong các đèn pin mini, máy ảnh, hoặc thiết bị điện tử nhỏ gọn.
-
Xe điện & thiết bị công nghiệp: Pin 21700 và 26650 được dùng trong các loại xe điện, xe đạp điện, hoặc các hệ thống lưu trữ năng lượng.
-
Pin điện áp cao (HV): Pin Li-ion 4.35V hoặc Li-ion 2S – 6S (ghép nhiều cell) thường được sử dụng trong smartphone, drone, và các thiết bị yêu cầu hiệu suất cao.
-
LiFePO₄: Các hệ thống sử dụng LiFePO₄ chủ yếu là xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, vì tính an toàn và tuổi thọ cao của chúng.
0 Nhận xét